I. Componența C.R.P.
Consiliul reprezentativ al părinților
Nr. crt. | Nume și prenume părinte | Clasa |
---|---|---|
1 | Secrieru Elena Vasilica | Pregătitoare A |
2 | Neculaie Veronica | Pregătitoare B |
3 | Petrescu Cătălina | I A |
4 | Mercaș Ghergina | I B |
5 | Pîntea Roxana | II A |
6 | Popa Mihaela | II B |
7 | Casandra Nadia-Teodora | III A |
8 | Slabu Marius | III B |
9 | Maliș Ana Ramona | IV A |
10 | Crăciun Maria-Magdalena | IV B |
11 | Macovei Alina | V A |
12 | Silion Marius | V B |
13 | Ursulescu Cătălina | VI A |
14 | Ungureanu Ancuța | VI B |
15 | Bangaro Cristina | VII A |
16 | Crăciun Mihaela | VII B |
17 | Murariu Petronlea Roxana | VIII A |
18 | Negrea Loredana | VIII B |
II. Grupul de discuții C.R.P.
Chat
Loading the chat ...